Misericordia di Siano (SA) History

2018 Summary

  Temperature (°C) Humidity (%) Dew Point (°C) Barometer (hpa) Wind (kph) Wind Run Rain (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust (km) Total
gennaio 21.2  4.0  90  14  15.6  -12.2  1009  989  59.8  1625  74 

2017 Summary

  Temperature (°C) Humidity (%) Dew Point (°C) Barometer (hpa) Wind (kph) Wind Run Rain (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust (km) Total
gennaio 15.0  -2.0  88  17  11.5  -19  1016  989  87.8  4390  34 
febbraio 19.7  3.7  79  17  9.3  -12.2  1021  987  58.3  2457  50 
marzo 24.9  7.5  81  15  11.2  -13.4  1014  985  74.5  3712  36 
aprile 24.7  7.2  84  15  13.8  -14.2  1014  995  57.6  3532  29 
maggio 29.0  13.3  83  13  14.2  -7.5  1012  996  47.2  2334 
giugno 34.7  15.2  76  11  18.8  -5.8  1009  990  46.4  1418   
luglio 35.3  17.5  80  11  20.1  -6.1  1000  798  50.0  3135  34 
agosto 38.0  17.7  67  10  18.9  -6.5  -999  9999  43.6  3006   
settembre 31.6  11.9  87  13  20.5  -7.9  -999  9999  61.9  2713  83 
ottobre 28.4  9.3  84  14  17.4  -10.8  1011  990  59.0  2517  11 
novembre 22.5  3.8  89  14  16.8  -15.7  1008  982  53.6  3011  250 
dicembre 17.4  0.8  89  16  12.4  -16.4  1018  982  67.0  3425  175 

2016 Summary

  Temperature (°C) Humidity (%) Dew Point (°C) Barometer (hpa) Wind (kph) Wind Run Rain (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust (km) Total
gennaio 19.1  3.3  86  18  15.0  -14.7  1022  986  51.5  2121  56 
febbraio 21.6  2.4  83  17  13.6  -16.5  1018  987  92.9  1430  69 
marzo 26.9  6.4  82  15  12.1  -11.8  1011  974  85.0  2697  47 
aprile 31.1  4.0  82  13  12.6  -9.6  1011  986  63.4  2532  52 
maggio 31.6  9.0  84  13  18.1  -8.8  1006  991  50.0  2317  111 
giugno 34.2  14.3  83  13  18.2  -4.7  1009  1000  55.1  810 
luglio 34.5  15.2  75  11  18.3  -6.5  1009  996  46.4  1941  23 
agosto 32.8  18.3  80  12  20.2  -6  1010  1000  61.2  3219 
settembre 32.3  14.0  86  12  19.4  -6.6  1015  996  55.4  2808  86 
ottobre 26.7  13.6  86  15  20.4  -9.3  1012  998  28.8  217  25 
novembre 22.7  6.6  87  17  15.6  -14.8  1010  600  45.7  268  117 
dicembre 18.7  4.1  88  17  14.5  -15.3  600  600  56.2  2263 

2015 Summary

  Temperature (°C) Humidity (%) Dew Point (°C) Barometer (hpa) Wind (kph) Wind Run Rain (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust (km) Total
gennaio 18.9  1.4  84  17  10.1  -15.3  1021  971  74.5  3583  185 
febbraio 16.5  0.7  80  17  9.2  -17.6  1017  980  75.2  3065  172 
marzo 24.0  4.8  83  15  14  -15.3  1009  979  67.0  4856  108 
aprile 23.7  5.6  82  16  13.7  -14.2  1012  985  58.3  3668  307 
maggio 33.2  12.0  80  12  13.4  -7.4  1002  986  64.1  2673 
giugno 31.9  16.8  75  13  14.8  -6.6  600  600  47.9  1967  27 
luglio 36.7  19.2  71  10  18.9  -6.4  -999  9999  48.6  2836   
agosto 37.4  20.8  67  10  15.7  -4.0  -999  9999  56.2  1980  46 
settembre 35.5  15.5  81  11  15.9  -7.1  -999  9999  56.2  4028  49 
ottobre 26.7  12.5  84  15  18.4  -6.3  -999  9999  64.8  1630  341 
novembre 25.6  5.4  84  15  14.5  -10  1018  982  64.1  1935  40 
dicembre 18.0  4.0  86  18  10.4  -14.2  1023  1010  58.3  1276   

2014 Summary

  Temperature (°C) Humidity (%) Dew Point (°C) Barometer (hpa) Wind (kph) Wind Run Rain (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust (km) Total
gennaio 20.3  2.7  84  17  11.6  -13.3  1014  980  56.9  2035  269 
febbraio 23.9  5.8  83  16  11.2  -10.5  1010  987  51.5  1562  172 
marzo 23.8  5.6  79  16  9.5  -13  1010  978  61.9  3769  129 
aprile 26.1  7.3  82  15  14.1  -10.9  996  807  61.2  2972  95 
maggio 28.6  9.9  77  15  11.3  -9.9  1008  990  52.2  2613  45 
giugno 33.8  15.6  82  12  18.6  -4.8  1010  996  39.6  2152  54 
luglio 34.2  16.4  79  11  18.7  -3.5  1011  994  50.8  2423  36 
agosto 35.6  17.7  75  11  17.9  -5.2  1006  997  43.6  2095   
settembre 32.4  14.6  84  13  20.9  -7  1016  988  57.6  2665  122 
ottobre 31.6  7.3  82  13  19.3  -10.1  1013  991  57.6  3073  10 
novembre 25.5  7.2  85  15  15.9  -9.3  1013  991  45.0  1200  87 
dicembre 23.1  -2.1  84  16  12.4  -18.8  1019  983  69.1  2180  170 

2013 Summary

  Temperature (°C) Humidity (%) Dew Point (°C) Barometer (hpa) Wind (kph) Wind Run Rain (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust (km) Total
gennaio 18.8  2.8  86  18  9.0  -12.5  1018  981  62.6  2325  117 
febbraio 17.2  0.6  82  19  -15.2  1009  981  52.2  2213  141 
marzo 23.7  1.7  88  16  11.8  -13.6  1009  972  73.1  3338  244 
aprile 32.9  9.2  82  12  10.3  -10.9  1013  985  55.1  2856  56 
maggio 31.1  10.3  80  13  13.7  -8.3  1007  982  58.3  2843  66 
giugno 32.2  11.3  84  13  13.8  -6.2  1006  994  36.7  1941  43 
luglio 35.5  15.7  81  11  19  -5  1006  998  47.9  2844  60 
agosto 36.2  18.8  83  11  19.9  -5.0  1003  910  49.3  3427  53 
settembre 31.6  14.8  86  13  19  -5  1006  990  44.3  1939  55 
ottobre 29.3  10.8  88  13  19.1  -7.5  1013  992  52.9  1672  126 
novembre 24.5  4.0  85  18  15.5  -12.3  1013  983  66.2  3447  224 
dicembre 18.7  4.3  85  18  11  -11  1021  985  72.4  3091  101 

2012 Summary

  Temperature (°C) Humidity (%) Dew Point (°C) Barometer (hpa) Wind (kph) Wind Run Rain (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust (km) Total
gennaio 17.4  1.3  83  19  10.2  -17.2  1016  977  67.0  3604  38 
febbraio 17.9  -1.0  82  18  6.3  -14.6  1010  985  78.8  6158  122 
marzo 24.9  5.4  81  15  8.3  -11.3  1017  994  79.6  4201 
aprile 30.6  4.0  86  13  11.1  -12.2  1008  972  52.9  3218  145 
maggio 29.9  9.9  90  13  15.7  -10.6  1010  991  53.6  3325  53 
giugno 35.0  14.8  75  11  16.9  -4.2  1007  995  43.6  3270   
luglio 35.4  18.4  76  11  17.3  -4.8  1007  994  56.9  3485  18 
agosto 38.4  20.8  79  10  20.8  -4.2  1005  995  37.4  2339 
settembre 35.4  14.2  96  11  20.9  -6.4  1004  841  46.4  2991  136 
ottobre 31.9  6.1  97  13  18.6  -8.3  1005  917  50.8  2051  186 
novembre 24.7  7.1  98  16  16.7  -6.6  1014  982  68.4  3755  143 
dicembre 18.9  -0.2  98  19  13.9  -14.1  1011  987  78.1  2909  189 

2011 Summary

  Temperature (°C) Humidity (%) Dew Point (°C) Barometer (hpa) Wind (kph) Wind Run Rain (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust (km) Total
gennaio 19.7  1.1  90  20  8.5  -11.2  1011  985  69.1  3649  74 
febbraio 19.7  1.6  98  17  -15.2  1010  976  70.9  5038  78 
marzo 23.2  -0.5  93  19  11.9  -14.3  1029  899  71.6  4825  160 
aprile 25.4  5.8  83  15  11.8  -9.2  1024  999  67.7  4820  39 
maggio 29.3  9.9  91  14  15.3  -9.3  1024  998  56.2  4044  55 
giugno 32.4  14.6  81  13  15.5  -4.2  1021  1005  50.0  3482  37 
luglio 37.9  15.4  80  13  17  -1.1  1019  1006  50.8  2693  27 
agosto 36.7  16.9  74  11  16.4  -4.5  1019  1011  55.4  2843   
settembre 35.5  13.6  81  11  17.5  -3.5  1024  1007  41.0  3023  74 
ottobre 29.8  9.1  92  13  15.6  -9.3  1022  1000  76.7  3848  57 
novembre 22.4  5.1  88  18  12.8  -8.3  1015  997  59.0  4449  69 
dicembre 18.4  1.8  98  20  15.1  -14.2  1019  987  69.1  3847  113 

2010 Summary

  Temperature (°C) Humidity (%) Dew Point (°C) Barometer (hpa) Wind (kph) Wind Run Rain (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max Gust (km) Total
giugno 33.5  13.5  89  17  16.9  0.8  1003  989  36.0  1557  296 
luglio 36.0  16.1  87  15  20.1  -2  1007  993  46.4  3251  145 
agosto 35.9  17.3  80  16  18.8  -2  1007  993  48.6  2554  132 
settembre 31.0  12.2  87  14  17.7  -10.6  1015  991  47.9  3056  32 
ottobre 28.3  10.9  92  19  17.1  -6  1020  994  61.2  4134  128 
novembre 24.8  6.1  97  22  15.4  -6.9  1025  983  58.3  2099  441 
dicembre 23.4  -3.1  91  18  13.4  -16.1  1009  980  59.0  4288  107 


Generated by GhostWriter Version 1.1.8 (3 February 2006)
From data supplied by FreeWX at 00:00:00 on giovedì, 18 gennaio 2018.