Misericordia di Siano (SA)
gennaio 2017 Summary

  Temperature (°C) Humidity (%) Dew Point (°C) Barometer (hpa) Wind (kph) Wind Run Rain (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max (km) Total
1 12.7  1.1  53  18  -3.8  -15.5  -999  9999  16.9  30   
2 13.9  4.3  68  20  4.7  -9.8  -999  9999  16.9  29 
3                      
4                      
5 7.7  3.3  40  20  -6.8  -15.5  999  991  56.2  174 
6 3.6  -2.0  48  22  -11.5  -19  1009  998  87.8  312   
7 1.0  -1.0  31  22  -16  -18.4  1012  1009  42.1  82   
8 5.5  0.0  34  21  -11.4  -18.6  1012  1006  53.6  215   
9 6.6  2.3  28  20  -12.2  -17.2  1007  1003  49.3  197   
10 6.2  2.1  33  22  -12.3  -17  1003  995  56.2  236   
11 5.8  -0.9  30  21  -14.8  -18.3  1009  997  61.2  269   
12 10.2  -1.5  83  21  7.4  -16.3  1010  1006  12.2   
13 15.0  6.0  88  21  11.5  -12.3  1006  991  47.2  161  13 
14 10.2  4.0  80  19  2.7  -14.3  997  994  25.6  61   
15 5.5  4.3  58  45  -2.2  -6.4  996  994  24.8  14  10 
16 7.2  5.7  41  28  -6.5  -11.2  992  989  48.6  151   
17 8.7  4.9  67  24  0.1  -11.5  994  989  50.8  90 
18 10.0  6.1  40  24  -5.7  -10.2  1001  993  41.4  241   
19 8.2  6.7  41  28  -5.2  -10.3  1009  1001  45.0  167   
20 10.1  8.2  34  26  -6.5  -8.7  1015  1013  47.2  89   
21 11.6  9.6  37  26  -4.1  -8  1013  1009  56.9  207   
22 13.8  10.0  36  22  -4.3  -8.1  1010  1008  48.6  244   
23 12.6  11.6  46  36  0.6  -2.3  1001  1001  23.4  23 
24 13.0  10.2  33  20  -4.7  -11.2  1001  998  46.4  230   
25 12.2  8.3  27  20  -8.3  -11.8  1009  1001  42.8  272   
26 11.5  7.0  25  21  -10.1  -13.3  1015  1009  37.4  254   
27 14.0  7.0  29  19  -8.7  -13.3  1016  1013  35.3  160   
28 14.2  8.3  44  19  -3.2  -10.7  1011  1007  42.8  114   
29 13.1  8.2  27  20  -9.4  -12.2  1011  1008  49.3  240   
30 13.4  4.1  49  17  -5.5  -12  1011  1009  16.2  11   
31 14.3  3.7  64  25  0.5  -6  1012  1011  17.6  110   

Ave. 10.1  4.9  45  23  -5.0  -12.4  868  1622  41.4  151  34 


Generated by GhostWriter Version 1.1.8 (3 February 2006)
From data supplied by FreeWX at 00:00:00 on mercoledì, 1 febbraio 2017.