Misericordia di Siano (SA)
settembre 2014 Summary

  Temperature (°C) Humidity (%) Dew Point (°C) Barometer (hpa) Wind (kph) Wind Run Rain (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max (km) Total
1 25.4  18.6  70  21  15.6  -2.8  999  988  50.0  83  21 
2 24.5  16.8  50  22  9.4  -1.8  996  990  36.0  104 
3 25.7  19.9  28  18  2.4  -2  998  995  31.0  191   
4 27.9  20.6  71  17  15.2  -0.9  1001  998  23.4  122 
5 27.4  19.7  79  20  17.9  1.3  1001  998  16.9  18  21 
6 27.0  19.4  83  17  17.9  -0.7  1000  996  30.2  32  34 
7 27.4  18.1  82  19  17.9  1.2  1003  999  16.9  31   
8 27.7  19.3  82  20  18.3  2.4  1006  1003  24.8  66 
9 28.0  19.7  84  21  19.2  3.3  1006  1003  21.2  60   
10 27.4  20.5  80  21  18.8  2.8  1004  1000  17.6  55   
11 26.2  19.2  79  21  17.6  1.4  1001  998  36.7  55  13 
12 28.8  20.1  83  14  18  -1.8  1002  999  40.3  76  11 
13 26.8  18.7  78  20  17.6  1004  1001  21.2  60 
14 27.2  17.2  73  14  13.7  -2.8  1004  1002  21.2  46   
15 27.5  17.5  72  14  13.7  -3.3  1005  1003  18.4  60   
16 27.8  17.9  71  17  13.2  -0.6  1004  1001  27.4  59 
17 28.9  19.6  48  14  8.4  -3.7  1004  1002  27.0  116   
18 29.9  17.8  57  13  10.4  -2.2  1006  1003  13.3  35   
19 30.7  19.9  48  16  9.8  0.5  1008  1005  14.0  26   
20 32.4  21.7  58  17  15  3.2  1008  1004  13.3  29   
21 28.8  24.3  63  23  16.9  4.9  1006  1004  17.6  32   
22 28.9  20.4  81  19  20.9  1.5  1004  999  24.1  59 
23 22.7  18.4  55  16  11.7  -6.6  1005  998  56.9  287   
24 26.4  17.2  59  17  11.5  -6.8  1006  1003  57.6  203   
25 25.2  18.9  79  21  16.1  1.1  1005  1002  21.2  27 
26 24.1  18.5  76  15  15  -6.6  1009  1004  42.1  251   
27 23.4  15.5  25  16  -1.5  -6.9  1013  1008  40.3  144   
28 25.7  19.0  24  15  -1.2  -5.7  1015  1012  39.6  208   
29 26.7  14.6  52  15  7.1  -7  1016  1014  33.8  82   
30 25.7  15.1  68  15  10.9  -3.5  1015  1013  17.6  50   

Ave. 27.1  18.8  65  18  13.2  -1.4  1005  1002  28.4  89  122 


Generated by GhostWriter Version 1.1.8 (3 February 2006)
From data supplied by FreeWX at 00:00:00 on mercoledì, 1 ottobre 2014.