Misericordia di Siano (SA)
ottobre 2012 Summary

  Temperature (°C) Humidity (%) Dew Point (°C) Barometer (hpa) Wind (kph) Wind Run Rain (mm)
Date Max Min Max Min Max Min Max Min Max (km) Total
1 31.9  22.5  75  13  18.1  -2.2  917  917  20.5  81   
2 25.3  19.4  81  23  18.2  1.8  917  917  27.4  111 
3 24.4  17.1  78  21  15.3  -0.3  917  917  27.0  69   
4 25.2  15.0  81  21  13.2  917  917  23.4  72   
5 25.8  15.5  82  21  14.9  1.4  917  917  20.5  59   
6 25.7  15.9  83  21  15.5  0.9  917  917  21.2  59   
7 24.3  15.9  84  25  15.2  1.8  917  917  24.1  59   
8 28.5  17.0  83  16  15.5  -0.9  917  917  24.8  104   
9 24.7  16.5  78  23  16  -0.8  917  917  24.8  70 
10 26.2  18.7  89  21  17.5  1.1  917  917  24.1  104   
11 26.6  16.7  84  20  16  1.1  917  917  21.2  53   
12 23.0  17.3  86  34  17.1  6.3  917  917  33.1  37  16 
13 22.3  17.0  95  35  18.1  5.8  917  917  15.5  13  11 
14 25.1  17.0  97  21  18.6  0.8  917  917  16.2  44 
15 22.7  16.5  83  32  16.4  3.3  917  917  34.6  67 
16 21.4  14.1  83  19  15  -3.2  917  917  33.1  118  16 
17 24.0  13.3  77  20  11  -0.7  917  917  15.5  54   
18 26.7  12.1  80  15  10.8  -4.2  917  917  13.0  37   
19 27.5  12.7  62  17  6.9  -1.4  917  917  13.3  59   
20 29.1  13.7  75  13  10.8  -2.4  917  917  16.9  43   
21 27.8  14.6  80  17  14.3  -0.9  917  917  17.6  36   
22 27.5  15.5  82  17  15.4  -0.1  1005  917  21.2  52   
23 26.9  15.7  82  17  14.8  -1.8  1005  1004  28.1  102   
24 25.8  13.5  76  18  10.3  -1.5  1005  1001  13.3  45   
25 25.0  13.0  79  18  11.8  -1.8  1003  999  14.0  39   
26 22.4  13.8  83  28  14.5  2.9  1001  990  20.5  56 
27 20.7  16.6  86  34  16.5  3.5  990  982  50.8  93  65 
28 18.6  12.1  79  35  13.2  -1.6  993  984  27.4  111  20 
29 13.8  7.0  88  27  5.9  -5  999  990  38.9  65 
30 17.5  6.1  94  18  -8.3  1001  998  13.3  29 
31 17.8  11.6  84  23  14.6  -4.5  998  985  28.1  110  31 

Ave. 24.3  14.9  82  22  14.2  -0.3  944  939  23.3  66  186 


Generated by GhostWriter Version 1.1.8 (3 February 2006)
From data supplied by FreeWX at 00:00:00 on giovedì, 1 novembre 2012.